Текущая страница: > Продукты > Наружный оптический кабель > Оптический кабель для прокладки в канализации
Центральный силовой элемент (CSM): стеклопластик (GRP), при необходимости с дополнительной оболочкой.
Микромодули: материал PBT, содержащий 12 оптических волокон и заполненный подходящим водоблокирующим составом, легко снимаемым.
Центральный силовой элемент (CSM): материал из стеклопластика (GRP), с дополнительной оболочкой при необходимости.
Микромодули: материал PBT, содержит 12 оптических волокон и заполнен подходящим водонепроницаемым компаундом с лёгкой снимаемостью.
Скрутка: гибкие трубки, SZ-скрутка вокруг CSM.
Продольная водонепроницаемость: водонабухающие материалы (сухой сердечник).
Внешняя оболочка: HDPE, разрывная нить под оболочкой

| Параметры конструкции | Описание | |||||||
| Оптическое волокно (G652D/G657A1) | 12C | 24C | 36C | 48C | 72C | 96C | 144C | |
| Микромодуль | Волокон в трубке | 12 | ||||||
| Количество свободных трубок | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 12 | |
| Количество заполнителей | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | |||
| CSM / Увеличение | Материал | FRP | ||||||
| Внешняя оболочка | Материал | HDPE | ||||||
| Толщина (мм) | Номинальная:0.5±0.1мм | |||||||
| Номинальный диаметр кабеля(±0.2мм) | 5.6 | 6.2 | 8.0 | |||||
| Приблизительный вес кабеля (±4кг/км) | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 40 | 54 | |
| Прочность на растяжение -Макс.(Н) | 500 | 1000 | ||||||
| Макс. стойкость к раздавливанию( Н/100мм) | 800 | |||||||
| Минимальный радиус изгиба | При максимальном натяжении | 12.5x диаметра кабеля | ||||||
| Без натяжения: | 20x диаметра кабеля | |||||||
| Температурный диапазон | Монтаж | -10℃~+50℃ | ||||||
| Хранение | -40℃~+70℃ | |||||||
| Эксплуатация | -30℃~+70℃ | |||||||
| Узнайте заводскую цену прямо сейчас..... |