Оптическое волокно G657A2
| JINXINGTONG -ITU-T G.657.A2 | ||||||
| Характеристики | Условия | Нормируемые значения | Единицы | |||
| Оптические характеристики | ||||||
| Затухание | 1310 нм | ≤0.35 | [dB/km] | |||
| 1383 нм | ≤0.35 | [dB/km] | ||||
| 1460 нм | ≤0.25 | [dB/km] | ||||
| 1490 нм | ≤0.23 | [dB/km] | ||||
| 1550 нм | ≤0.21 | [dB/km] | ||||
| 1625 нм | ≤0.23 | [dB/km] | ||||
|
Затухание в зависимости от длины волны Макс. разница |
1285-1330 нм, относительно 1310 нм | ≤0.03 | [dB/km] | |||
| 1525-1575 нм, относительно 1550 нм | ≤0.02 | [dB/km] | ||||
| Длина волны нулевой дисперсии (λ₀) | 1300-1324 | [nm] | ||||
| Наклон нулевой дисперсии (S) | ≤0.092 | [ps/(nm²·km)] | ||||
| PMD | Максимальное для отдельного волокна | ≤0.1 | [ps/√km] | |||
| Значение проектирования линии связи (M=20,Q=0.01%) | ≤0.06 | [ps/√km] | ||||
| Типовое значение | 0.04 | [ps/√km] | ||||
| Кабельная длина волны отсечки (λcc) | ≤1260 | [nm] | ||||
| Диаметр модового поля (MFD) | 1310 нм | 8.49.2 | [мкм] | |||
| 1550 нм | 9.3-10.3 | [мкм] | ||||
| Эффективный групповой индекс преломления (N) | 1310 нм | 1.466 | ||||
| 1550 нм | 1.467 | |||||
| Точечные неоднородности | 1310 нм | ≤0.05 | [dB] | |||
| 1550 нм | ≤0.05 | [dB] | ||||
| Геометрические характеристики | ||||||
| Диаметр оболочки | 125.0±0.7 | [мкм] | ||||
| Некруглость оболочки | ≤0.7 | [%] | ||||
| Диаметр покрытия | 235-245 | [мкм] | ||||
| Погрешность концентричности покрытия и оболочки | ≤12.0 | [мкм] | ||||
| Некруглость покрытия | ≤6.0 | [%] | ||||
| Погрешность концентричности сердцевины и оболочки | ≤0.5 | [мкм] | ||||
| Изгиб (радиус) | ≥4 | [m] | ||||
| Длина поставки | до 50.4 | [km/reel] | ||||
| Экологические характеристики 1310 нм, 1550 нм и 1625 нм | ||||||
| Затухание, вызванное зависимостью от температуры | -60°C до +85°C | ≤0.05 | [dB/km] | |||
| Затухание, вызванное циклическим воздействием температуры и влажности | -10°C до +85°C, 98% RH | ≤0.05 | [dB/km] | |||
| Затухание, вызванное погружением в воду | 23°C, 30 дней | ≤0.05 | [dB/km] | |||
| Затухание, вызванное воздействием влажного тепла | 85°C и 85% RH, 30 дней | ≤0.05 | [dB/km] | |||
| Старение при сухом нагреве | 85°C, 30 дней | ≤0.05 | [dB/km] | |||
| Механические характеристики | ||||||
| Испытание на прочность | ≥9.0 | [N] | ||||
| ≥1.0 | %] | |||||
| ≥10 | [kpsi] | |||||
|
Потери, вызванные макроизгибом (Induced Loss) |
||||||